规格
特点
-
光动能
-
舒博™钛
机芯 | 8826 |
---|---|
动力 | 光动能 |
信号 | 无 |
表壳 | 舒博™钛间橘色 |
表带 | 舒博™钛 |
表扣 | 双按式三折扣 |
表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
防水 | 3个大气压 |
表径 |
φ37mm |
厚度 | 3.5mm |
重量 | 48g |
产品功能 |
|
---|
猜你喜欢
下拉显示更多